Arena (Player vs PLayer)
Descrição
Arena é um dos modos do jogos aonde os jogadores podem batalhar entre si.
Ao contrário do modo PvE (Player vs Enemy), onde os jogadores podem mudar suas formações antes de atacar, na arena os jogadores precisam montar uma formação antecipadamente na qual irá automaticamente ser usada para atacar e defender de outros adversários sem qualquer interação.
Ao atacar será usado 1 Arena Sword (moeda para atacar na arena) na qual será reabastecida a cada 15 minutos.
Durante o ataque, o time atacante (no caso o seu) sempre irá atacar primeiro.
A Arena está disponível começando aos domingos as 17:00 (09:00 PM UTC) e fecha as 10:00 da manhã do domingo seguinte.
Recompensas
Recompensas pelas batalhas
Estas são as recompensas recebidas depois de cada ataque dependendo do rank do oponente, usualmente consistindo de uma recompensa aleatória (ouro, slimes, etc.) e Honor Points. Sua classificação não dá para cair abaixo de 1000.
Title | Rank / Point Threshold | Reward |
---|---|---|
Champion | 2500 e estar no top 1 | Recompensa Aleatória, 10 Honor Points |
Challenger I | 2500 e estar no top 2 | Recompensa Aleatória, 9 Honor Points |
Challenger II | 2500 e estar no top 3 | Recompensa Aleatória, 9 Honor Points |
Challenger III | 2500 e estar no top 4 - 10 | Recompensa Aleatória, 9 Honor Points |
Grandmaster I | 2500 e estar no top 11-50 | Recompensa Aleatória, 8 Honor Points |
Grandmaster II | 2500 e estar no top 51 - 100 | Recompensa Aleatória, 8 Honor Points |
Grandmaster III | 2500 e estar no top 101 - 200 | Recompensa Aleatória, 8 Honor Points |
Master I | 2500 e estar no top 201 - 300 | Recompensa Aleatória, 8 Honor Points |
Master II | 2500 e estar no top 301 - 400 | Recompensa Aleatória, 8 Honor Points |
Master III | 2500 e estar no top 401 - 500 | Recompensa Aleatória, 8 Honor Points |
Ruby I | 2500 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Ruby II | 2450 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Ruby III | 2400 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Sapphire I | 2350 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Sapphire III | 2300 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Sapphire III | 2250 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Crystal I | 2200 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Crystal II | 2150 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Crystal III | 2100 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Diamond I | 2000 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Diamond II | 1900 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Diamond III | 1800 | Recompensa Aleatória, 7 Honor Points |
Platinum I | 1700 | Recompensa Aleatória, 6 Honor Points |
Platinum II | 1600 | Recompensa Aleatória, 6 Honor Points |
Platinum III | 1500 | Recompensa Aleatória, 6 Honor Points |
Gold I | 1400 | Recompensa Aleatória, 5 Honor Points |
Gold II | 1300 | Recompensa Aleatória, 5 Honor Points |
Gold III | 1200 | Recompensa Aleatória, 5 Honor Points |
Silver I | 1100 | Recompensa Aleatória, 4 Honor Points |
Silver II | 1060 | Recompensa Aleatória, 4 Honor Points |
Silver III | 1030 | Recompensa Aleatória, 4 Honor Points |
Bronze | 0 | Recompensa Aleatória, 3 Honor Points |
Recompensas Semanais
Estas são as recompensas recebidas toda a semana dependendo de qual posição no rank o jogador se encontrar quando a Arena fechar. Um jogador precisa competir na Arena pelo menos 1 vez por semana para receber as recompensas Semanais.
Title | Rank / Point Threshold | Gold | Diamonds | Ancient Coins |
---|---|---|---|---|
Champion | 2500 e estar no top Rank 1 | 3,900,000 | 1,385 | 266 |
Challenger I | 2500 e estar no top Rank 2 | 3,400,000 | 1,135 | 216 |
Challenger II | 2500 e estar no top Rank 3 | 3,100,000 | 1,035 | 196 |
Challenger III | 2500 e estar no top Ranks 4 - 10 | 2,900,000 | 935 | 181 |
Grandmaster I | 2500 e estar no top Ranks 11-50 | 2,700,000 | 835 | 166 |
Grandmaster II | 2500 e estar no top Ranks 51 - 100 | 2,550,000 | 795 | 141 |
Grandmaster III | 2500 e estar no top Ranks 101 - 200 | 2,400,000 | 735 | 116 |
Master I | 2500 e estar no top Ranks 201 - 300 | 2,300,000 | 710 | 113 |
Master II | 2500 e estar no top Ranks 301 - 400 | 2,200,000 | 690 | 110 |
Master III | 2500 e estar no top Ranks 401 - 500 | 2,100,000 | 670 | 108 |
Ruby I | 2500 | 1,950,000 | 650 | 106 |
Ruby II | 2450 | 1,900,000 | 640 | 104 |
Ruby III | 2400 | 1,850,000 | 630 | 102 |
Sapphire I | 2350 | 1,800,000 | 620 | 100 |
Sapphire III | 2300 | 1,750,000 | 610 | 98 |
Sapphire III | 2250 | 1,700,000 | 600 | 96 |
Crystal I | 2200 | 1,600,000 | 590 | 94 |
Crystal II | 2150 | 1,500,000 | 570 | 92 |
Crystal III | 2100 | 1,450,000 | 550 | 90 |
Diamond I | 2000 | 1,350,000 | 525 | 88 |
Diamond II | 1900 | 1,250,000 | 500 | 82 |
Diamond III | 1800 | 1,100,000 | 450 | 75 |
Platinum I | 1700 | 900,000 | 375 | 64 |
Platinum II | 1600 | 850,000 | 350 | 58 |
Platinum III | 1500 | 750,000 | 300 | 50 |
Gold I | 1400 | 650,000 | 250 | 40 |
Gold II | 1300 | 600,000 | 230 | 32 |
Gold III | 1200 | 500,000 | 200 | 25 |
Silver I | 1100 | 400,000 | 165 | 20 |
Silver II | 1060 | 350,000 | 145 | 18 |
Silver III | 1030 | 250,000 | 120 | 15 |
Bronze | 0 | 150,000 | 60 | 10 |
Nota: Ranks Grandmaster ou acima também recebem moldura para o perfil baseado nos seus títulos.